Profiilit ja kohderyhmät
Lehtiemme lukijaluvut ja lukijaprofiilit – luvut ovat Kansallisesta Mediatutkimuksesta (KMT).
7 päivää - Lukijaprofiili
Tietokanta: KMT Lukija 2009
| Kaikki | 7 Päivää | ||
| Lukijamäärä | 4 440 | 836 | |
| Sukupuoli % | Nainen | 51 | 53 |
| Mies | 49 | 47 | |
| Oma ammatti % | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 3 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 6 | |
| Alempi toimihenkilö | 15 | 20 | |
| Työntekijä | 14 | 22 | |
| Maatalousyrittäjä | 1 | 2 | |
| Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 4 | |
| Eläkeläinen | 27 | 17 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 17 | |
| Kotiäiti -isä | 1 | 1 | |
| Työtön | 5 | 5 | |
| Ikä % | 12-14 vuotta | 4 | 4 |
| 15-17 vuotta | 4 | 6 | |
| 18-19 vuotta | 3 | 4 | |
| 20-24 vuotta | 7 | 10 | |
| 25-29 vuotta | 7 | 10 | |
| 30-34 vuotta | 7 | 9 | |
| 35-39 vuotta | 7 | 8 | |
| 40-44 vuotta | 8 | 9 | |
| 45-49 vuotta | 8 | 9 | |
| 50-54 vuotta | 8 | 7 | |
| 55-64 vuotta | 17 | 13 | |
| 65+ vuotta | 20 | 11 | |
| Päivittäisostopäättäjä % | Vastaaja yksin tai Vastaaja ja muut perheessä | 76 | 75 |
| Talouden bruttotulot / vuosi % | Alle 35.000 e/v | 32 | 31 |
| 35.001-75.000 e/v | 36 | 39 | |
| Yli 75.000+ e/v | 12 | 11 | |
| Ei halua kertoa/EOS | 11 | 10 | |
| Kuntatyyppi % | Pääkaupunkiseutu | 18 | 15 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 36 | 35 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 21 | |
| Maalaiskunta | 26 | 29 | |
| Lapsiperheet % | 44 | 52 |
Katso - Lukijaprofiili
Tietokanta: KMT Lukija 2009
| Kaikki | Katso | ||
| Lukijamäärä | 4 440 | 109 | |
| Sukupuoli % | Nainen | 51 | 52 |
| Mies | 49 | 48 | |
| Oma ammatti % | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 2 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 6 | |
| Alempi toimihenkilö | 15 | 18 | |
| Työntekijä | 14 | 19 | |
| Maatalousyrittäjä | 1 | 2 | |
| Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 3 | |
| Eläkeläinen | 27 | 27 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 12 | |
| Kotiäiti -isä | 1 | 1 | |
| Työtön | 5 | 6 | |
| Ikä % | 12-14 vuotta | 4 | 3 |
| 15-17 vuotta | 4 | 4 | |
| 18-19 vuotta | 3 | 3 | |
| 20-24 vuotta | 7 | 8 | |
| 25-29 vuotta | 7 | 7 | |
| 30-34 vuotta | 7 | 7 | |
| 35-39 vuotta | 7 | 7 | |
| 40-44 vuotta | 8 | 9 | |
| 45-49 vuotta | 8 | 8 | |
| 50-54 vuotta | 8 | 7 | |
| 55-64 vuotta | 17 | 20 | |
| 65+ vuotta | 20 | 17 | |
| Päivittäisostopäättäjä % | Vastaaja yksin tai Vastaaja ja muut perheessä | 76 | 77 |
| Talouden bruttotulot / vuosi % | Alle 35.000 e/v | 32 | 33 |
| 35.001-75.000 e/v | 36 | 38 | |
| Yli 75.000+ e/v | 12 | 12 | |
| Ei halua kertoa/EOS | 11 | 10 | |
| Kuntatyyppi % | Pääkaupunkiseutu | 18 | 17 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 36 | 36 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 18 | |
| Maalaiskunta | 26 | 27 | |
| Lapsiperheet % | 44 | 42 |
ELLE - lukijaprofiili
Tietokanta: KMT Lukija 2009
| Kaikki | ELLE | ||
| Lukijamäärä | 4 440 | 95 | |
| Sukupuoli % | Nainen | 51 | 96 |
| Mies | 49 | 4 | |
| Oma ammatti % | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 3 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 12 | |
| Alempi toimihenkilö | 15 | 19 | |
| Työntekijä | 14 | 8 | |
| Maatalousyrittäjä | 1 | 0 | |
| Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 4 | |
| Eläkeläinen | 27 | 4 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 41 | |
| Kotiäiti -isä | 1 | 1 | |
| Työtön | 5 | 3 | |
| Ikä % | 12-14 vuotta | 4 | 8 |
| 15-17 vuotta | 4 | 15 | |
| 18-19 vuotta | 3 | 9 | |
| 20-24 vuotta | 7 | 18 | |
| 25-29 vuotta | 7 | 12 | |
| 30-34 vuotta | 7 | 8 | |
| 35-39 vuotta | 7 | 7 | |
| 40-44 vuotta | 8 | 6 | |
| 45-49 vuotta | 8 | 5 | |
| 50-54 vuotta | 8 | 4 | |
| 55-64 vuotta | 17 | 6 | |
| 65+ vuotta | 20 | 3 | |
| Päivittäisostopäättäjä % | Vastaaja yksin tai Vastaaja ja muut perheessä | 76 | 72 |
| Talouden bruttotulot / vuosi % | Alle 35.000 e/v | 32 | 30 |
| 35.001-75.000 e/v | 36 | 24 | |
| Yli 75.000+ e/v | 8 | 7 | |
| Yli 100.000+ e/v | 4 | 5 | |
| Ei halua kertoa/EOS | 11 | 11 | |
| Kuntatyyppi % | Pääkaupunkiseutu | 18 | 32 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 36 | 39 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 14 | |
| Maalaiskunta | 26 | 15 | |
| Lapsiperheet % | 44 | 57 |
Koti ja keittiö - Lukijaprofiili
Tietokanta: KMT Lukija 2009
| Kaikki | Koti ja Keittiö | ||
| Lukijamäärä | 4 440 | 169 | |
| Sukupuoli % | Nainen | 51 | 83 |
| Mies | 49 | 17 | |
| Oma ammatti % | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 6 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 19 | |
| Alempi toimihenkilö | 15 | 27 | |
| Työntekijä | 14 | 10 | |
| Maatalousyrittäjä | 1 | 0 | |
| Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 5 | |
| Eläkeläinen | 27 | 18 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 6 | |
| Kotiäiti -isä | 1 | 2 | |
| Työtön | 5 | 3 | |
| Ikä % | 12-14 vuotta | 4 | 1 |
| 15-17 vuotta | 4 | 1 | |
| 18-19 vuotta | 3 | 1 | |
| 20-24 vuotta | 7 | 3 | |
| 25-29 vuotta | 7 | 7 | |
| 30-34 vuotta | 7 | 11 | |
| 35-39 vuotta | 7 | 13 | |
| 40-44 vuotta | 8 | 12 | |
| 45-49 vuotta | 8 | 11 | |
| 50-54 vuotta | 8 | 9 | |
| 55-64 vuotta | 17 | 18 | |
| 65+ vuotta | 20 | 12 | |
| Päivittäisostopäättäjä % | Vastaaja yksin tai Vastaaja ja muut perheessä | 76 | 90 |
| Talouden bruttotulot / vuosi % | Alle 35.000 e/v | 32 | 24 |
| 35.001-75.000 e/v | 36 | 42 | |
| Yli 75.000+ e/v | 8 | 15 | |
| Yli 100.000+ e/v | 4 | 8 | |
| Ei halua kertoa/EOS | 11 | 9 | |
| Kuntatyyppi % | Pääkaupunkiseutu | 18 | 21 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 36 | 39 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 18 | |
| Maalaiskunta | 26 | 22 | |
| Lapsiperheet % | 44 | 50 |
Fit - Lukijaprofiili
Tietokanta: KMT Lukija Syksy 2009
| Kaikki | Fit | ||
| Lukijamäärä | 4 430 | 73 | |
| Sukupuoli % | Nainen | 51 | 74 |
| Mies | 49 | 26 | |
| Oma ammatti % | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 3 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 13 | |
| Alempi toimihenkilö | 15 | 28 | |
| Työntekijä | 14 | 16 | |
| Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | |
| Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 3 | |
| Eläkeläinen | 27 | 3 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 24 | |
| Kotiäiti -isä | 1 | 0 | |
| Työtön | 5 | 4 | |
| Ikä % | 12-14 vuotta | 4 | 3 |
| 15-17 vuotta | 4 | 4 | |
| 18-19 vuotta | 3 | 5 | |
| 20-24 vuotta | 7 | 14 | |
| 25-29 vuotta | 7 | 17 | |
| 30-34 vuotta | 7 | 10 | |
| 35-39 vuotta | 7 | 10 | |
| 40-44 vuotta | 8 | 17 | |
| 45-49 vuotta | 8 | 7 | |
| 50-54 vuotta | 8 | 6 | |
| 55-64 vuotta | 17 | 6 | |
| 65+ vuotta | 20 | 2 | |
| Päivittäisostopäättäjä % | Vastaaja yksin tai Vastaaja ja muut perheessä | 77 | 85 |
| Talouden bruttotulot / vuosi % | Alle 35.000 e/v | 33 | 34 |
| 35.001-75.000 e/v | 36 | 32 | |
| Yli 75.000+ e/v | 9 | 13 | |
| Yli 100.000+ e/v | 4 | 6 | |
| Ei halua kertoa/EOS | 10 | 8 | |
| Kuntatyyppi % | Pääkaupunkiseutu | 18 | 29 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 36 | 42 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 12 | |
| Maalaiskunta | 26 | 17 | |
| Lapsiperheet % | 44 | 45 |
Miss Mix - Lukijprofiili
Tietokanta: KMT Lukija 2009
| Kaikki | Miss Mix | ||
| Lukijamäärä | 4 440 | 107 | |
| Sukupuoli % | Nainen | 51 | 93 |
| Mies | 49 | 7 | |
| Oma ammatti % | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 2 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 5 | |
| Alempi toimihenkilö | 15 | 8 | |
| Työntekijä | 14 | 5 | |
| Maatalousyrittäjä | 1 | 0 | |
| Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 1 | |
| Eläkeläinen | 27 | 0 | |
| Opiskelija koululainen | 15 | 77 | |
| Kotiäiti -isä | 1 | 0 | |
| Työtön | 5 | 2 | |
| Ikä % | 12-14 vuotta | 4 | 39 |
| 15-17 vuotta | 4 | 32 | |
| 18-19 vuotta | 3 | 7 | |
| 20-24 vuotta | 7 | 4 | |
| 25-29 vuotta | 7 | 2 | |
| 30-34 vuotta | 7 | 1 | |
| 35-39 vuotta | 7 | 3 | |
| 40-44 vuotta | 8 | 6 | |
| 45-49 vuotta | 8 | 4 | |
| 50-54 vuotta | 8 | 2 | |
| 55-64 vuotta | 17 | 0 | |
| 65+ vuotta | 20 | 0 | |
| Päivittäisostopäättäjä % | Vastaaja yksin tai Vastaaja ja muut perheessä | 76 | 29 |
| Talouden bruttotulot / vuosi % | Alle 35.000 e/v | 32 | 7 |
| 35.001-75.000 e/v | 36 | 11 | |
| Yli 75.000+ e/v | 12 | 6 | |
| Ei halua kertoa/EOS | 11 | 5 | |
| Kuntatyyppi % | Pääkaupunkiseutu | 18 | 23 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 36 | 35 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 19 | 18 | |
| Maalaiskunta | 26 | 24 | |
| Lapsiperheet % | 44 | 93 |










