Profiilit ja kohderyhmät
Lehtiemme lukijaluvut ja lukijaprofiilit – luvut ovat Kansallisesta Mediatutkimuksesta (KMT).
7 päivää - Lukijaprofiili
Tietokanta: KMT Lukija syksy 2010 - kevät 2011
| Kaikki | 7 Päivää | ||
| Lukijamäärä | 4 452 | 744 | |
| Sukupuoli % | Nainen | 51 | 55 |
| Mies | 49 | 45 | |
| Oma ammatti % | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 2 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 7 | |
| Alempi toimihenkilö | 15 | 19 | |
| Työntekijä | 14 | 21 | |
| Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | |
| Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 4 | |
| Eläkeläinen | 28 | 20 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 15 | |
| Kotiäiti -isä | 1 | 1 | |
| Työtön | 4 | 5 | |
| Ikä % | 12-19 vuotta | 11 | 12 |
| 20-29 vuotta | 14 | 17 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 19 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 17 | |
| 50-59 vuotta | 16 | 15 | |
| 60+ vuotta | 30 | 21 | |
| Päivittäisostopäättäjä % | Vastaaja yksin tai Vastaaja ja muut perheessä | 76 | 76 |
| Talouden bruttotulot / vuosi % | Alle 35.000 e/v | 31 | 29 |
| 35.001-75.000 e/v | 35 | 40 | |
| 75.001-100.000 e/v | 10 | 10 | |
| Yli 100.000+ e/v | 4 | 3 | |
| Ei halua kertoa/EOS | 12 | 10 | |
| Kuntatyyppi % | Pääkaupunkiseutu | 18 | 14 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 31 | 31 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 21 | |
| Maalaiskunta | 24 | 27 | |
| Lapsiperheet % | 42 | 49 |
Katso - Lukijaprofiili
Tietokanta: KMT Lukija syksy 2010 - kevät 2011
| Kaikki | Katso | ||
| Lukijamäärä | 4 452 | 77 | |
| Sukupuoli % | Nainen | 51 | 48 |
| Mies | 49 | 52 | |
| Oma ammatti % | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 1 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 7 | |
| Alempi toimihenkilö | 15 | 16 | |
| Työntekijä | 14 | 20 | |
| Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | |
| Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 2 | |
| Eläkeläinen | 28 | 37 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 18 | |
| Kotiäiti -isä | 1 | 1 | |
| Työtön | 4 | 4 | |
| Ikä % | 12-19 vuotta | 11 | 6 |
| 20-29 vuotta | 14 | 9 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 13 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 18 | |
| 50-59 vuotta | 16 | 15 | |
| 60+ vuotta | 30 | 39 | |
| Päivittäisostopäättäjä % | Vastaaja yksin tai Vastaaja ja muut perheessä | 76 | 82 |
| Talouden bruttotulot / vuosi % | Alle 35.000 e/v | 31 | 31 |
| 35.001-75.000 e/v | 35 | 44 | |
| 75.001-100.000 e/v | 10 | 7 | |
| Yli 100.000+ e/v | 4 | 3 | |
| Ei halua kertoa/EOS | 12 | 11 | |
| Kuntatyyppi % | Pääkaupunkiseutu | 18 | 19 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 31 | 29 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 19 | |
| Maalaiskunta | 24 | 23 | |
| Lapsiperheet % | 42 | 38 |
ELLE - lukijaprofiili
Tietokanta: KMT Lukija syksy 2010 - kevät 2011
| Kaikki | ELLE | ||
| Lukijamäärä | 4 452 | 129 | |
| Sukupuoli % | Nainen | 51 | 96 |
| Mies | 49 | 4 | |
| Oma ammatti % | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 3 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 14 | |
| Alempi toimihenkilö | 15 | 21 | |
| Työntekijä | 14 | 9 | |
| Maatalousyrittäjä | 1 | 0 | |
| Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 2 | |
| Eläkeläinen | 28 | 4 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 38 | |
| Kotiäiti -isä | 1 | 1 | |
| Työtön | 4 | 3 | |
| Ikä % | 12-19 vuotta | 11 | 27 |
| 20-29 vuotta | 14 | 32 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 15 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 13 | |
| 50-59 vuotta | 16 | 8 | |
| 60+ vuotta | 30 | 5 | |
| Päivittäisostopäättäjä % | Vastaaja yksin tai Vastaaja ja muut perheessä | 76 | 76 |
| Talouden bruttotulot / vuosi % | Alle 35.000 e/v | 31 | 25 |
| 35.001-75.000 e/v | 35 | 26 | |
| 75.001-100.000 e/v | 10 | 12 | |
| Yli 100.000+ e/v | 4 | 5 | |
| Ei halua kertoa/EOS | 12 | 15 | |
| Kuntatyyppi % | Pääkaupunkiseutu | 18 | 34 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 31 | 31 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 10 | |
| Maalaiskunta | 24 | 13 | |
| Lapsiperheet % | 42 | 55 |
Koti ja keittiö - Lukijaprofiili
Tietokanta: KMT Lukija syksy 2010 - kevät 2011
| Kaikki | Koti ja Keittiö | ||
| Lukijamäärä | 4 452 | 181 | |
| Sukupuoli % | Nainen | 51 | 85 |
| Mies | 49 | 15 | |
| Oma ammatti % | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 3 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 21 | |
| Alempi toimihenkilö | 15 | 29 | |
| Työntekijä | 14 | 9 | |
| Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | |
| Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 4 | |
| Eläkeläinen | 28 | 16 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 7 | |
| Kotiäiti -isä | 1 | 2 | |
| Työtön | 4 | 2 | |
| Ikä % | 12-19 vuotta | 11 | 4 |
| 20-29 vuotta | 14 | 11 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 23 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 25 | |
| 50-59 vuotta | 16 | 19 | |
| 60+ vuotta | 30 | 19 | |
| Päivittäisostopäättäjä % | Vastaaja yksin tai Vastaaja ja muut perheessä | 76 | 90 |
| Talouden bruttotulot / vuosi % | Alle 35.000 e/v | 31 | 18 |
| 35.001-75.000 e/v | 35 | 43 | |
| 75.001-100.000 e/v | 10 | 17 | |
| Yli 100.000+ e/v | 4 | 7 | |
| Ei halua kertoa/EOS | 12 | 11 | |
| Kuntatyyppi % | Pääkaupunkiseutu | 18 | 24 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 31 | 32 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 16 | |
| Maalaiskunta | 24 | 20 | |
| Lapsiperheet % | 42 | 52 |
Fit - Lukijaprofiili
Tietokanta: KMT Lukija syksy 2010 - kevät 2011
| Kaikki | Fit | ||
| Lukijamäärä | 4 452 | 56 | |
| Sukupuoli % | Nainen | 51 | 82 |
| Mies | 49 | 18 | |
| Oma ammatti % | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 4 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 19 | |
| Alempi toimihenkilö | 15 | 28 | |
| Työntekijä | 14 | 12 | |
| Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | |
| Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 3 | |
| Eläkeläinen | 28 | 3 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 21 | |
| Kotiäiti -isä | 1 | 1 | |
| Työtön | 4 | 3 | |
| Ikä % | 12-19 vuotta | 11 | 13 |
| 20-29 vuotta | 14 | 31 | |
| 30-39 vuotta | 13 | 27 | |
| 40-49 vuotta | 15 | 17 | |
| 50-59 vuotta | 16 | 8 | |
| 60+ vuotta | 30 | 4 | |
| Päivittäisostopäättäjä % | Vastaaja yksin tai Vastaaja ja muut perheessä | 76 | 83 |
| Talouden bruttotulot / vuosi % | Alle 35.000 e/v | 31 | 23 |
| 35.001-75.000 e/v | 35 | 39 | |
| 75.001-100.000 e/v | 10 | 16 | |
| Yli 100.000+ e/v | 4 | 5 | |
| Ei halua kertoa/EOS | 12 | 9 | |
| Kuntatyyppi % | Pääkaupunkiseutu | 18 | 29 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 31 | 32 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 12 | |
| Maalaiskunta | 24 | 16 | |
| Lapsiperheet % | 42 | 52 |
Miss Mix - Lukijaprofiili
Tietokanta: KMT Lukija syksy 2010 - kevät 2011
| Kaikki | Miss Mix | ||
| Lukijamäärä | 4 452 | 102 | |
| Sukupuoli % | Nainen | 51 | 95 |
| Mies | 49 | 5 | |
| Oma ammatti % | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 1 |
| Ylempi toimihenkilö | 11 | 5 | |
| Alempi toimihenkilö | 15 | 8 | |
| Työntekijä | 14 | 3 | |
| Maatalousyrittäjä | 1 | 0 | |
| Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 1 | |
| Eläkeläinen | 28 | 0 | |
| Opiskelija koululainen | 16 | 78 | |
| Kotiäiti -isä | 1 | 1 | |
| Työtön | 4 | 1 | |
| Ikä % | 12-14 vuotta | 4 | 34 |
| 15-17 vuotta | 4 | 35 | |
| 18-19 vuotta | 3 | 10 | |
| 20-24 vuotta | 7 | 3 | |
| 25-29 vuotta | 7 | 3 | |
| 30-34 vuotta | 7 | 2 | |
| 35-39 vuotta | 6 | 2 | |
| 40-44 vuotta | 7 | 5 | |
| 45-49 vuotta | 8 | 6 | |
| 50-54 vuotta | 8 | 1 | |
| 55-64 vuotta | 17 | 0 | |
| 65+ vuotta | 21 | 0 | |
| Päivittäisostopäättäjä % | Vastaaja yksin tai Vastaaja ja muut perheessä | 76 | 32 |
| Talouden bruttotulot / vuosi % | Alle 35.000 e/v | 31 | 6 |
| 35.001-75.000 e/v | 35 | 12 | |
| 75.001-100.000 e/v | 10 | 6 | |
| Yli 100.000+ e/v | 4 | 2 | |
| Ei halua kertoa/EOS | 12 | 5 | |
| Kuntatyyppi % | Pääkaupunkiseutu | 18 | 21 |
| Muu yli 30 000 asukkaan kaupunki | 31 | 30 | |
| Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 20 | 18 | |
| Maalaiskunta | 24 | 25 | |
| Lapsiperheet % | 42 | 92 |












