7 päivää 02/2009 huomioarvot
(07.01.2009 11.46)
| Ilmoitus: | Maskun Kalustetalo |
| Sivunro: | s. 30-31 |
| Tuote-/palveluryhmä: | Huonekalut ja sisutaminen |
| Koko: | 2/1 |
| Huomioarvo: | 78 % |
| Ilmoitus: | Italianleivät |
| Sivunro: | s. 21 |
| Tuote-/palveluryhmä: | Elintarvikkeet ja einestuotteet |
| Koko: | 1/1 |
| Huomioarvo: | 70 % |

| Ilmoitus: | Apetit-keitot |
| Sivunro: | s.54 |
| Tuote-/palveluryhmä: | Elintarvikkeet ja einestuotteet |
| Koko: | 1/1 |
| Huomioarvo: | 66 % |

| Ilmoitus: | Myllyn Paras -pastatauotteet |
| Sivunro: | s. 21 |
| Tuote-/palveluryhmä: | Elintarvikkeet ja einestuotteet |
| Koko: | 1/1 |
| Huomioarvo: | 61 % |

| Ilmoitus: | MethodDraine Detox- ja Slim-kuurit |
| Sivunro: | s. 39 |
| Tuote-/palveluryhmä: | Luontaistuotteet |
| Koko: | 1/1 |
| Huomioarvo: | 58 % |










