7 päivää 10/2009 Huomioarvot
(05.03.2009 11.54)
| Ilmoitus: | Maskun Kalustetalo |
| Sivunro: | s. 36-37 |
| Tuote-/palveluryhmä: | Huonekalut ja sisustaminen |
| Koko: | 2/1 |
| Huomioarvo: | 78 % |

| Ilmoitus: | HairStore |
| Sivunro: | s. 49 |
| Tuote-/palveluryhmä: | Kosmetiikka ja hiustuotteet |
| Koko: | 1/1 |
| Huomioarvo: | 72 % |

| Ilmoitus: | Baltic Princessin risteilyt |
| Sivunro: | s. 21 |
| Tuote-/palveluryhmä: | Matkailu ja ravintolapalvelut |
| Koko: | 1/1 |
| Huomioarvo: | 72 % |

| Ilmoitus: | Torres-viinit |
| Sivunro: | s. 45, 47 |
| Tuote-/palveluryhmä: | Alkoholijuomat |
| Koko: | 1/1 + 1/4 |
| Huomioarvo: | 61 % |

| Ilmoitus: | HK Ripeät viljapossu |
| Sivunro: | s. 57 |
| Tuote-/palveluryhmä: | Elintarvikkeet ja einestuotteet |
| Koko: | 1/1 |
| Huomioarvo: | 54 % |












